| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 1,12% | 11 | 0,53% | 12 | 0,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 6,27% | 63 | 3,06% | 66 | 3,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 136 | 6,61% | 71 | 3,45% | 65 | 3,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 164 | 7,97% | 73 | 3,55% | 91 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 151 | 7,34% | 90 | 4,37% | 61 | 2,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 7,14% | 80 | 3,89% | 67 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 123 | 5,98% | 49 | 2,38% | 74 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 6,75% | 74 | 3,60% | 65 | 3,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 9,14% | 88 | 4,28% | 100 | 4,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 9,14% | 95 | 4,62% | 93 | 4,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 7,97% | 92 | 4,47% | 72 | 3,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 6,22% | 52 | 2,53% | 76 | 3,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 5,59% | 61 | 2,96% | 54 | 2,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 4,37% | 44 | 2,14% | 46 | 2,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 8,36% | 70 | 3,40% | 102 | 4,96% |
| 18 | 60 s/d 100 Tahun | 502 | 24,39% | 225 | 10,93% | 277 | 13,46% |
| 19 | 19 s/d 59 Tahun | 1298 | 63,07% | 656 | 31,88% | 642 | 31,20% |
| 20 | 16 s/d 18 Tahun | 70 | 3,40% | 38 | 1,85% | 32 | 1,55% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 92 | 4,47% | 48 | 2,33% | 44 | 2,14% |
| 22 | 7 s/d 12 Tahun | 87 | 4,23% | 41 | 1,99% | 46 | 2,24% |
| 23 | 4 s/d 6 Tahun | 6 | 0,29% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
| JUMLAH | 4113 | 199,85% | 2024 | 98,35% | 2089 | 101,51% | |
| BELUM MENGISI | -2055 | -99,85% | -1011 | -49,13% | -1044 | -50,73% | |
| TOTAL | 2058 | 100,00% | 1013 | 49,22% | 1045 | 50,78% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2023