| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 368 | 17,88% | 174 | 8,45% | 194 | 9,43% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 180 | 8,75% | 80 | 3,89% | 100 | 4,86% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 656 | 31,88% | 311 | 15,11% | 345 | 16,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 390 | 18,95% | 202 | 9,82% | 188 | 9,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 393 | 19,10% | 216 | 10,50% | 177 | 8,60% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,53% | 1 | 0,05% | 10 | 0,49% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 2,67% | 24 | 1,17% | 31 | 1,51% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2058 | 100,00% | 1013 | 49,22% | 1045 | 50,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2058 | 100,00% | 1013 | 49,22% | 1045 | 50,78% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2023